참여예산
연도별 운영실적입니다.
구분 | 계 | 여성· 교육 |
경제· 일자리 |
복지· 행정 |
교통 | 문화 | 환경 | 도시안전 | 주택 | 공원 | 협치 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업수 | 3,511 | 268 | 253 | 547 | 463 | 396 | 442 | 405 | 46 | 485 | 206 |
사업비 | 13,679.7 | 927.7 | 994.4 | 1,996.4 | 1,795.6 | 1,605.9 | 2,227.7 | 1,419.6 | 234 | 1,829.8 | 648.6 | |
시정참여형 | 사업수 | 3,164 | 246 | 240 | 516 | 455 | 373 | 424 | 393 | 45 | 472 | - |
사업비 | 12,927.4 | 917.1 | 981.2 | 1,982.4 | 1,786.2 | 1,605.6 | 2,216.5 | 1,413.0 | 204.2 | 1,821.2 | 0.0 | |
시정협치형 | 사업수 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 |
사업비 | 648.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648.6 | |
지역참여형 | 사업수 | 141 | 22 | 13 | 31 | 8 | 23 | 18 | 12 | 1 | 13 | - |
사업비 | 103.7 | 10.6 | 13.2 | 14.0 | 9.4 | 0.3 | 11.2 | 6.6 | 29.8 | 8.6 | - |
구분 | 계 | 여성· 교육 |
경제· 일자리 |
복지· 행정 |
교통 | 문화 | 환경 | 도시안전 | 주택 | 공원 | 협치 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업수 | 101 | 3 | 5 | 7 | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 21 | 24 |
사업비 | 495.9 | 9.4 | 7.5 | 29.0 | 79.6 | 77.1 | 17.7 | 66.3 | 0.5 | 131.3 | 77.5 | |
시정참여형 | 사업수 | 77 | 3 | 5 | 7 | 13 | 7 | 3 | 17 | 1 | 21 | - |
사업비 | 418.4 | 9.4 | 7.5 | 29.0 | 79.6 | 77.1 | 17.7 | 66.3 | 0.5 | 131.3 | - | |
시정협치형 | 사업수 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
사업비 | 77.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.5 |
구분 | 계 | 여성· 교육 |
경제· 일자리 |
복지· 행정 |
교통 | 문화 | 환경 | 도시안전 | 주택 | 공원 | 협치 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업수 | 852 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 3 | 22 | 2 | 18 | 778 |
사업비 | 675.7 | 8.3 | 2.9 | 19.4 | 67.2 | 72.5 | 17.8 | 65.3 | 0.8 | 121.6 | 299.9 | |
시정참여형 | 사업수 | 44 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | - |
사업비 | 350.2 | 8.1 | 2.8 | 18.5 | 65.3 | 71.5 | 17.5 | 52.3 | 0.5 | 113.7 | - | |
시정협치형 | 사업수 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
사업비 | 74.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.8 | |
지역참여형 | 사업수 | 30 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | - |
사업비 | 25.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 13.0 | 0.3 | 7.9 | - | |
구단위계획형 | 사업수 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 |
사업비 | 190.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.0 | |
동단위계획형 | 사업수 | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542 |
사업비 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 |
구분 | 계 | 여성· 교육 |
경제· 일자리 |
복지· 행정 |
교통 | 문화 | 환경 | 도시안전 | 주택 | 공원 | 협치 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업수 | 838 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 22 | 1 | 18 | 771 |
사업비 | 598.8 | 6.4 | 1.8 | 8.3 | 47.7 | 78.1 | 5.3 | 56.6 | 0.3 | 118.1 | 276.2 | |
시정참여형 | 사업수 | 39 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 13 | - |
사업비 | 297.4 | 6.2 | 1.7 | 7.7 | 47 | 76 | 5 | 43.6 | 0 | 110.2 | - | |
시정협치형 | 사업수 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
사업비 | 51.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.1 | |
지역참여형 | 사업수 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | - |
사업비 | 25.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 13 | 0.3 | 7.9 | - | |
구단위계획형 | 사업수 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 |
사업비 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | |
동단위계획형 | 사업수 | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542 |
사업비 | 35.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 |