참여예산
연도별 운영실적입니다.
구분 | 계 | 여성 | 경제· 일자리 |
복지 | 교통 | 문화 | 환경 | 관광 체육 |
도시 안전 |
주택 | 공원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업수 | 3,432 | 351 | 353 | 566 | 244 | 342 | 415 | 156 | 416 | 135 | 454 |
사업비 | 8,329 | 794.4 | 904.8 | 916.5 | 711.7 | 702.5 | 1,112 | 486.3 | 1,242 | 420.2 | 1,038 | |
시정참여형 | 사업수 | 2,798 | 309 | 305 | 434 | 225 | 230 | 340 | 123 | 338 | 124 | 370 |
사업비 | 7,464 | 689.6 | 805.0 | 779.2 | 689.8 | 564.3 | 1,006.0 | 432.9 | 1,163.3 | 393.1 | 940.6 | |
시정협치형 | 사업수 | 131 | 23 | 17 | 24 | 3 | 17 | 16 | 8 | 10 | 6 | 7 |
사업비 | 511 | 95.1 | 69.7 | 73.4 | 13.5 | 65.8 | 66.2 | 39.5 | 32.2 | 24.4 | 31.0 | |
지역참여형 | 사업수 | 503 | 19 | 31 | 108 | 16 | 95 | 59 | 25 | 68 | 5 | 77 |
사업비 | 354 | 9.7 | 30.1 | 63.9 | 8.4 | 72.4 | 39.6 | 14.0 | 46.9 | 2.7 | 66.8 |
구분 | 계 | 여성 | 경제· 일자리 |
복지 | 교통 | 문화 | 환경 | 관광 체육 |
도시 안전 |
주택 | 공원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업수 | 238 | 16 | 21 | 16 | 22 | 9 | 23 | 7 | 16 | 8 | 100 |
사업비 | 526.9 | 42.2 | 45.9 | 44.1 | 39.5 | 19.9 | 89.3 | 43.0 | 46.1 | 22.2 | 134.8 | |
시정참여형 | 사업수 | 217 | 13 | 18 | 13 | 22 | 5 | 18 | 6 | 15 | 7 | 100 |
사업비 | 458.2 | 28.0 | 37.8 | 40.0 | 39.5 | 14.8 | 63.6 | 40.0 | 41.1 | 18.7 | 134.8 | |
시정협치형 | 사업수 | 21 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
사업비 | 68.5 | 14.2 | 8.1 | 3.9 | - | 5.1 | 25.7 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | - |
구분 | 계 | 여성 | 경제· 일자리 |
복지 | 교통 | 문화 | 환경 | 관광 체육 |
도시 안전 |
주택 | 공원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업수 | 766 | 33 | 86 | 77 | 43 | 223 | 134 | 14 | 68 | 11 | 77 |
사업비 | 592.5 | 53.2 | 65.3 | 41.8 | 53.8 | 55.6 | 94.5 | 47.3 | 56.6 | 25.2 | 99.1 | |
시정참여형 | 사업수 | 153 | 12 | 15 | 8 | 19 | 5 | 14 | 6 | 13 | 7 | 54 |
사업비 | 351.4 | 27.0 | 26.7 | 20.3 | 35.5 | 14.8 | 54.1 | 40.0 | 33.9 | 18.7 | 80.4 | |
시정협치형 | 사업수 | 16 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - |
사업비 | 56.5 | 13.0 | 6.3 | 3.0 | - | 2.1 | 25.7 | 3.0 | - | 3.5 | - | |
지역참여형 | 사업수 | 152 | 8 | 8 | 25 | 13 | 24 | 16 | 4 | 31 | 1 | 22 |
사업비 | 89.5 | 6.8 | 5.2 | 9.0 | 10.1 | 12.3 | 4.9 | 1.9 | 19.2 | 2.0 | 18.1 | |
구단위계획형 | 사업수 | 104 | 10 | 38 | 15 | 9 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
사업비 | 70.5 | 6.3 | 26.1 | 8.0 | 8.1 | 15.0 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | |
동단위계획형 | 사업수 | 341 | 1 | 23 | 27 | 2 | 172 | 94 | 2 | 20 | - | - |
사업비 | 24.6 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 11.5 | 8.0 | 0.1 | 2.4 | - | - |
구분 | 계 | 여성 | 경제· 일자리 |
복지 | 교통 | 문화 | 환경 | 관광 체육 |
도시 안전 |
주택 | 공원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사업수 | 747 | 29 | 81 | 76 | 42 | 220 | 130 | 13 | 66 | 11 | 79 |
사업비 | 541.8 | 45.7 | 56.3 | 41.5 | 43.9 | 55.1 | 74.1 | 47.3 | 52.4 | 25.2 | 100.4 | |
시정참여형 | 사업수 | 142 | 10 | 10 | 8 | 18 | 5 | 13 | 6 | 11 | 7 | 54 |
사업비 | 314.9 | 21.5 | 17.7 | 20.3 | 25.5 | 14.8 | 48.1 | 40.0 | 27.9 | 18.7 | 80.4 | |
시정협치형 | 사업수 | 15 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - |
사업비 | 42.5 | 13.0 | 6.3 | 3.0 | - | 2.1 | 11.7 | 3.0 | - | 3.5 | - | |
지역참여형 | 사업수 | 145 | 6 | 8 | 24 | 13 | 21 | 14 | 3 | 31 | 1 | 24 |
사업비 | 89.3 | 4.8 | 5.2 | 8.7 | 10.2 | 11.8 | 4.4 | 1.9 | 21.0 | 2.0 | 19.4 | |
구단위계획형 | 사업수 | 104 | 10 | 38 | 15 | 9 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
사업비 | 70.5 | 6.3 | 26.1 | 8.0 | 8.1 | 15.0 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | |
동단위계획형 | 사업수 | 341 | 1 | 23 | 27 | 2 | 172 | 94 | 2 | 20 | - | - |
사업비 | 24.6 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 11.4 | 8.1 | 0.1 | 2.4 | - | - |