참여예산
연도별 운영실적입니다.
분과위 | 계 | 건설 | 경제산업 | 공원 | 교통주택 | 문화체육 | 보건복지 | 여성보육 | 환경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업수 | 3,593 | 488 | 524 | 534 | 365 | 457 | 570 | 296 | 359 |
사업비 | 4,652 | 844 | 833 | 922 | 451 | 466 | 505 | 215 | 416 |
- 심사결과 : 738개 사업 752억원을 선정하여 총회 상정
분과위 | 계 | 건설 | 경제산업 | 공원 | 교통주택 | 문화체육 | 보건복지 | 여성보육 | 환경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주제사업수 | 54 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 |
사업수 | 738 | 95 | 97 | 76 | 90 | 71 | 120 | 106 | 83 |
사업비 | 752 | 112 | 124 | 118 | 70 | 85 | 109 | 52 | 82 |
분과위 | 계 | 건설 | 경제산업 | 공원 | 교통주택 | 문화체육 | 보건복지 | 여성보육 | 환경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업수 | 386 | 60 | 68 | 80 | 27 | 68 | 33 | 20 | 30 |
사업비 | 186 | 39 | 31 | 41 | 11 | 27 | 15 | 7 | 15 |
구분 | 계 | 건설 | 경제산업 | 공원 | 교통주택 | 문화체육 | 보건복지 | 여성보육 | 환경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시 전체 공통사업 |
사업수 | 269 | 49 | 53 | 30 | 29 | 28 | 35 | 15 | 30 |
사업비 | 372 | 61 | 97 | 54 | 31 | 42 | 34 | 13 | 40 | |
구 지역사업 |
사업수 | 255 | 47 | 41 | 41 | 23 | 36 | 28 | 13 | 26 |
사업비 | 126 | 31 | 18 | 25 | 7 | 14 | 13 | 5 | 13 |